年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 229 | 180 | 257 | 266 | 590 | 1245 | 2227 | 3834 | 2530 | 674 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) インスリン製剤(注射薬に限る) | 108 | 15.19 | 14.28 | 3.70% | 65.69 | ① ② ③ |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 処置2なし 副傷病なし | 28 | 15.18 | 13.43 | 17.86% | 62.00 | |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) インスリン製剤(注射薬に限る) | 15 | 10.60 | 13.16 | 0.00% | 54.93 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) 処置2なし | 12 | 9.08 | 10.80 | 8.33% | 62.58 | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 化学療法ありかつ放射線療法なし 副傷病なし | 86 | 7.87 | 8.60 | 0.00% | 71.09 | ① ② |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 処置2なし | 77 | 17.83 | 18.57 | 18.18% | 76.55 | |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 経気管肺生検法等 処置2なし 副傷病なし | 71 | 3.11 | 3.05 | 0.00% | 72.80 | 〇 |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし | 56 | 14.00 | 13.49 | 33.93% | 77.05 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし | 38 | 17.87 | 21.11 | 63.16% | 87.05 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 手術なし アバスチン等 | 115 | 3.56 | 4.44 | 0.00% | 57.30 | 〇 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術等 処置2なし 副傷病なし | 111 | 8.95 | 8.94 | 7.21% | 75.50 | |
060340xx03x01x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術等 処置2なし 胸水、胸膜の疾患(その他)等 | 65 | 16.58 | 16.92 | 21.54% | 81.94 | |
06007xxx9908xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 処置1なし イリノテカン塩酸塩 リポソーム製剤 | 51 | 4.04 | 5.46 | 0.00% | 69.53 | 〇 |
06007xxx97x0xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他手術あり 処置2なし | 51 | 12.43 | 11.74 | 3.92% | 73.88 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 心臓カテーテル法による諸検査等 処置2なし 転院以外 | 177 | 2.72 | 3.04 | 0.00% | 68.40 | ① ② |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈ステント留置術等 処置1なし 処置2なし | 133 | 2.91 | 4.26 | 0.00% | 70.08 | ① ② |
050130xx9902xx | 心不全 手術なし 処置1なし シンチグラム等 | 89 | 19.97 | 24.17 | 40.45% | 80.49 | |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 心カテ検査+血管内超音波検査等 処置2なし 転院以外 | 87 | 2.51 | 3.22 | 0.00% | 70.17 | ① ② |
050030xx97030x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む)、再発性心筋梗塞 その他手術あり 処置1なし tPA等 副傷病なし | 60 | 12.05 | 14.64 | 3.33% | 67.28 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回等 処置2なし | 108 | 1.23 | 4.23 | 1.85% | 69.66 | 〇 |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2なし | 60 | 5.82 | 11.77 | 5.00% | 58.93 | |
110280xx9902xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 腹膜灌流 連続携行式腹膜灌流 | 57 | 2.67 | 8.05 | 0.00% | 63.30 | 〇 |
110260xx99x3xx | ネフローゼ症候群 手術なし リツキサン | 49 | 3.61 | 5.00 | 0.00% | 56.18 | 〇 |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの等 処置2なし 副傷病なし | 46 | 11.65 | 7.59 | 2.17% | 67.26 | 〇 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 小児食物アレルギー負荷検査 | 91 | 1.13 | 2.09 | 0.00% | 3.32 | 〇 |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 処置1なし | 20 | 1.00 | 2.57 | 0.00% | 3.20 | 〇 |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢炎等 胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 78 | 5.95 | 6.93 | 1.28% | 63.97 | 〇 |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア 15歳以上 鼠径ヘルニア手術等 | 54 | 5.31 | 4.59 | 0.00% | 75.04 | 〇 |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 結腸切除術等 処置1なし 副傷病なし | 31 | 15.81 | 15.40 | 3.23% | 72.81 | 〇 |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術等 | 25 | 17.84 | 4.24 | 8.00% | 72.40 | 〇 |
090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし シクロホスファミド+塩酸エピルビシンあり等 副傷病なし | 25 | 3.88 | 18.05 | 0.00% | 68.24 | 〇 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工関節置換術等 | 297 | 18.38 | 26.42 | 70.71% | 82.57 | 〇 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 48 | 5.17 | 4.86 | 4.17% | 59.21 | 〇 |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術等 | 36 | 28.36 | 18.34 | 8.33% | 54.33 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 人工関節置換術等 | 29 | 8.17 | 14.17 | 6.90% | 70.28 | 〇 |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 副傷病なし | 25 | 2.76 | 5.61 | 0.00% | 36.08 | 〇 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 処置2なし | 83 | 2.30 | 2.90 | 0.00% | 69.40 | 〇 |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 34 | 2.38 | 3.11 | 0.00% | 43.26 | 〇 |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く) その他手術あり 処置1なし | 26 | 2.38 | 4.50 | 0.00% | 48.04 | ① ② |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術等 処置1なし | 22 | 3.73 | 3.94 | 0.00% | 48.45 | ① ② |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 処置2なし | 21 | 3.48 | 7.29 | 0.00% | 79.00 | ① ② |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし エダラボン 副傷病なし RankinScale0~2等 | 142 | 14.63 | 15.97 | 33.10% | 72.01 | 〇 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) JCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 115 | 19.90 | 19.58 | 64.35% | 70.35 | 〇 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 63 | 7.41 | 8.54 | 17.46% | 69.49 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他手術あり 処置2なし 副傷病なし | 59 | 9.03 | 10.14 | 15.25% | 78.53 | |
010060x2990411 | 脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし エダラボン 水頭症等 RankinScale0~2等 | 56 | 17.41 | 17.76 | 48.21% | 78.00 | 〇 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 四肢の血管拡張術・血栓除去術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 28 | 3.79 | 5.18 | 0.00% | 71.89 | 〇 |
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回等 処置2なし | 26 | 8.46 | 4.23 | 0.00% | 65.77 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術等 処置2なし | 26 | 9.88 | 10.62 | 0.00% | 75.58 | 〇 |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの等 処置2なし 副傷病なし | 25 | 20.52 | 7.59 | 4.00% | 68.80 | |
050200xx97xxxx | 循環器疾患(その他) 手術あり | 18 | 3.50 | 9.53 | 0.00% | 75.39 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用等 処置2なし | 155 | 5.79 | 6.85 | 0.00% | 76.46 | 〇 |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 前立腺針生検法 | 116 | 1.16 | 2.45 | 0.00% | 70.14 | ① ② |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 副傷病なし | 83 | 3.88 | 5.29 | 4.82% | 65.42 | 〇 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 58 | 9.57 | 13.61 | 8.62% | 76.09 | 〇 |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 処置2なし | 27 | 8.11 | 10.27 | 0.00% | 70.04 | ① ② ③ |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 236 | 3.86 | 4.67 | 0.42% | 77.82 | 〇 |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 133 | 2.14 | 2.63 | 0.00% | 74.33 | 〇 |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 水晶体再建術等 処置2なし | 106 | 5.92 | 5.80 | 0.00% | 70.30 | 〇 |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 69 | 8.03 | 8.05 | 0.00% | 57.52 | 〇 |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 33 | 5.06 | 5.07 | 0.00% | 71.61 | 〇 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 82 | 3.62 | 4.79 | 0.00% | 70.71 | 〇 |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 81 | 7.53 | 8.56 | 1.23% | 58.15 | 〇 |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 36 | 7.50 | 8.81 | 0.00% | 58.47 | 〇 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 36 | 3.61 | 6.23 | 0.00% | 56.67 | 〇 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 21 | 7.43 | 7.73 | 0.00% | 24.10 | ① ② |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし SPECT等 副傷病なし | 56 | 21.29 | 19.79 | 14.29% | 75.71 | 〇 |
010155xxxxx2xx | 運動ニューロン疾患等 エダラボン | 40 | 11.23 | 15.97 | 5.00% | 73.00 | |
010060x2990401 | 脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし エダラボン 副傷病なし RankinScale0~2等 | 29 | 16.31 | 15.97 | 24.14% | 70.59 | 〇 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 28 | 10.04 | 7.33 | 14.29% | 67.39 | 〇 |
010170xx99x10x | 基底核等の変性疾患 手術なし SPECT等 副傷病なし | 22 | 19.45 | 17.60 | 9.09% | 71.18 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 処置2なし 副傷病なし | 15 | 2.80 | 3.61 | 20.00% | 58.20 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり アザシチジン 副傷病なし | 80 | 10.05 | 18.00 | 0.00% | 76.81 | |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし リツキシマブ+フィルグラスチムあり等 | 50 | 12.58 | 19.67 | 0.00% | 71.96 | |
130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり リツキシマブ+フィルグラスチムあり等 副傷病なし | 48 | 20.13 | 30.75 | 2.08% | 72.63 | |
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 手術なし アザシチジン | 41 | 8.95 | 9.97 | 0.00% | 78.07 | |
130030xx99x6xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし ベルケイド等 | 39 | 9.62 | 13.22 | 0.00% | 67.54 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 処置1なし | 20 | 8.40 | 13.50 | 10.00% | 68.95 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 13 | 8.00 | 9.25 | 0.00% | 74.08 | ① ② |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術等 処置1なし | 10 | 2.50 | 3.94 | 0.00% | 57.60 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他手術あり 処置2なし 副傷病なし | 45 | 10.60 | 10.06 | 0.00% | 68.58 | ① ② |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 15 | 8.53 | 9.24 | 13.33% | 63.67 | |
040200xx01x00x | 気胸 胸腔鏡下肺切除術等 処置2なし 副傷病なし | 11 | 8.18 | 9.68 | 9.09% | 48.82 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 34 | - | 34 | 23 | 24 | 49 | 1 | 8 |
大腸癌 | 54 | 27 | 63 | 213 | 24 | 251 | 1 | 8 |
乳癌 | 24 | 28 | 20 | - | - | 30 | 1 | 8 |
肺癌 | 62 | 28 | 61 | 188 | 33 | 75 | 1 | 8.6 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 40 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 30 | 14.50 | 78.53 |
重症 | 13 | 15.62 | 84.92 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 539 | 19.97 | 77.28 | 44.39% |
その他 | 40 | 23.00 | 76.10 | 2.94% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 18 | 4.33 | 7.56 | 5.56% | 64.83 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 171 | 3.27 | 11.45 | 15.79% | 78.09 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 93 | 1.83 | 5.01 | 1.08% | 70.82 | 〇 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 等 | 67 | 2.99 | 7.46 | 8.96% | 74.67 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 46 | 0.93 | 6.59 | 17.39% | 72.54 | |
K708-3 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | 39 | 4.03 | 8.00 | 2.56% | 69.41 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 等 | 95 | 1.12 | 1.83 | 1.05% | 70.56 | ①② |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの 等 | 51 | 0.02 | 12.25 | 7.84% | 67.96 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの 等 | 34 | 0.71 | 1.18 | 0.00% | 70.91 | ①② |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 30 | 1.00 | 5.73 | 3.33% | 82.77 | 〇 |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 20 | 1.65 | 7.00 | 0.00% | 77.60 | 〇 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 等 | 89 | 0.13 | 0.29 | 2.25% | 69.45 | 〇 |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの 等 | 80 | 7.28 | 12.33 | 5.00% | 68.43 | 〇 |
K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | 26 | 7.65 | 14.62 | 0.00% | 57.96 | ①② |
K616-42 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1の実施後3月以内に実施する場合 等 | 21 | 0.10 | 0.14 | 0.00% | 71.24 | 〇 |
K029 | 筋肉内異物摘出術 | 10 | 3.40 | 6.60 | 20.00% | 57.30 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 85 | 1.28 | 3.66 | 1.18% | 63.68 | 〇 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 45 | 1.29 | 2.22 | 0.00% | 74.11 | 〇 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 等 | 42 | 5.93 | 13.40 | 4.76% | 73.88 | 〇 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 等 | 24 | 0.58 | 2.83 | 0.00% | 41.54 | 〇 |
K655-22 | 腹腔鏡下胃切除術 悪性腫瘍手術 | 21 | 1.48 | 13.62 | 9.52% | 71.81 | 〇 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 等 | 264 | 0.69 | 15.30 | 59.09% | 80.40 | ①② |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 等 | 73 | 2.45 | 9.14 | 10.96% | 63.74 | 〇 |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 等 | 69 | 0.77 | 16.17 | 71.01% | 81.26 | 〇 |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 等 | 36 | 3.64 | 15.78 | 36.11% | 73.83 | ①②③ |
K0731 | 関節内骨折観血的手術 肩、股、膝、肘 等 | 34 | 2.15 | 23.74 | 47.06% | 72.18 | ①② |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 等 | 59 | 0.07 | 1.36 | 0.00% | 66.81 | 〇 |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 等 | 27 | 0.15 | 1.63 | 0.00% | 81.56 | 〇 |
K2193 | 眼瞼下垂症手術 その他のもの 等 | 27 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 72.44 | 〇 |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2センチメートル以上4センチメートル未満 等 | 20 | 0.45 | 1.50 | 0.00% | 41.65 | ①② |
K2173 | 眼瞼内反症手術 眼瞼下制筋前転法 等 | 19 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 75.11 | 〇 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 85 | 0.64 | 8.34 | 21.18% | 78.54 | ①② |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 等 | 69 | 1.01 | 29.16 | 28.99% | 65.46 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 50 | 0.38 | 22.44 | 70.00% | 79.06 | 〇 |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの 等 | 34 | 3.94 | 27.50 | 32.35% | 65.65 | |
K1772 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 2箇所以上 | 20 | 1.40 | 18.65 | 15.00% | 68.95 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 51 | 0.33 | 7.69 | 5.88% | 74.12 | 〇 |
K5612ロ | ステントグラフト内挿術 1以外の場合 腹部大動脈 等 | 21 | 2.38 | 7.57 | 0.00% | 75.57 | 〇 |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 等 | 17 | 4.65 | 16.59 | 5.88% | 71.82 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの 等 | 16 | 4.25 | 16.06 | 0.00% | 64.81 | |
K608-3 | 内シャント血栓除去術 | 15 | 0.40 | 9.40 | 0.00% | 68.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの 等 | 154 | 1.53 | 3.30 | 0.00% | 76.49 | 〇 |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの 等 | 89 | 2.06 | 1.64 | 4.49% | 65.99 | 〇 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 40 | 0.95 | 6.43 | 20.00% | 68.20 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 32 | 1.69 | 5.38 | 0.00% | 72.06 | ①②③ |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 等 | 18 | 1.17 | 8.22 | 0.00% | 72.39 | 〇 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの 等 | 387 | 0.19 | 2.22 | 0.26% | 76.59 | ①②③ |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの 等 | 228 | 0.47 | 5.33 | 0.00% | 64.33 | ①② |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの 等 | 25 | 0.52 | 3.84 | 4.00% | 63.64 | 〇 |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 等 | 35 | 0.97 | 5.86 | 0.00% | 30.89 | ①② |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術III型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 等 | 27 | 0.89 | 1.96 | 0.00% | 60.30 | 〇 |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 16 | 0.06 | 4.38 | 0.00% | 42.19 | |
K4631 | 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの) 等 | 14 | 1.00 | 5.79 | 7.14% | 62.00 | 〇 |
K340-4 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術II型(副鼻腔単洞手術) 等 | 14 | 0.79 | 1.43 | 0.00% | 55.07 | 〇 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 等 | 29 | 2.17 | 8.07 | 0.00% | 69.83 | 〇 |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) 等 | 13 | 2.08 | 5.62 | 7.69% | 50.08 | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 区域切除 等 | 13 | 2.00 | 9.31 | 0.00% | 64.69 | 〇 |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
