ホーム > お知らせ > 病院のデータ

病院のデータ
平成22年2月
| 外来患者延数 | 17,014 |
| 入院患者延数 | 11,752 |
| 平均在院日数(一般) | 13.8 |
| 紹介率 | 62.7 |
平成22年1月
| 外来患者延数 | 17,926 |
| 入院患者延数 | 12,568 |
| 平均在院日数(一般) | 13.8 |
| 紹介率 | 65.6 |
平成21年12月
| 外来患者延数 | 18,428 |
| 入院患者延数 | 12,703 |
| 平均在院日数(一般) | 14.1 |
| 紹介率 | 64.3 |
平成21年11月
| 外来患者延数 | 18,115 |
| 入院患者延数 | 12,865 |
| 平均在院日数(一般) | 14.9 |
| 紹介率 | 64.2 |
平成21年10月
| 外来患者延数 | 19,258 |
| 入院患者延数 | 12,985 |
| 平均在院日数(一般) | 14.4 |
| 紹介率 | 62.3 |
平成21年9月
| 外来患者延数 | 18,194 |
| 入院患者延数 | 12,309 |
| 平均在院日数(一般) | 14.7 |
| 紹介率 | 63.3 |
平成21年8月
| 外来患者延数 | 18,430 |
| 入院患者延数 | 12,541 |
| 平均在院日数(一般) | 13.7 |
| 紹介率 | 62.3 |
平成21年7月
| 外来患者延数 | 20,078 |
| 入院患者延数 | 13,230 |
| 平均在院日数(一般) | 13.6 |
| 紹介率 | 64.8 |
平成21年6月
| 外来患者延数 | 18,787 |
| 入院患者延数 | 13,348 |
| 平均在院日数(一般) | 13.7 |
| 紹介率 | 65.2 |
平成21年5月
| 外来患者延数 | 16,905 |
| 入院患者延数 | 12,612 |
| 平均在院日数(一般) | 15.1 |
| 紹介率 | 67.6 |
平成21年4月
| 外来患者延数 | 19,301 |
| 入院患者延数 | 12,269 |
| 平均在院日数(一般) | 12.8 |
| 紹介率 | 65.9 |
平成20年度累計(H20.4~H21.3)
| 外来患者延数 | 216,757 |
| 入院患者延数 | 151,168 |
| 平均在院日数(一般) | 14.3 |
| 紹介率 | 65.3 |
平成19年度累計(H19.4~H20.3)
| 外来患者延数 | 227,435 |
| 入院患者延数 | 165,735 |
| 平均在院日数(一般) | 14.9 |
| 紹介率 | 64.6 |
平成18年度累計(H18.4~H19.3)
| 外来患者延数 | 240,267 |
| 入院患者延数 | 175,115 |
| 平均在院日数(一般) | 14.2 |
| 紹介率 | 62.1 |
このページの先頭へ